状态: | |
---|---|
| |
该机型是本厂新一代高速方底纸袋机,它具有速度快、生产效率高、调节范围大的优点,且具有国际先进性技术,目前国内外所有纸袋机产品中的结晶。本机将原色或印刷好的卷筒纸由本机自动液压上料、上边胶、制筒、切断、底部压痕、底部涂胶、袋底成形、出成品袋,计算机中央控制系统,工艺由人机界面触摸屏显示、PLC控制、由伺服电机控制纸袋袋长度,可生产多种规格的纸袋成品。每分钟最快可生产210只袋子,大大减少了人工的成本,是您生意中理想的合作伙伴。
技术参数:
型号 | HD-330 | HD430-1 | HD-460 | HD-550 |
纸卷宽度 | 410-990MM | 510-1190MM | 530-1350MM | 570-1350MM |
放卷最大直径 | 1200MM | 1200MM | 1200MM | 1200MM |
基材卷芯内径 | ¢76mm(3″) | ¢76mm(3″) | ¢76mm(3″) | ¢76mm(3″) |
纸张重量 | 60-150克/平方米 | 70-150克/平方米 | 70-150克/平方米 | 80-150克/平方米 |
纸袋面宽 | 120-330MM | 160-430MM | 170-460MM | 190-550MM |
纸袋底宽 | 70-150MM | 80-170MM | 80-200MM | 80-250MM |
纸筒长度 | 270-600MM | 270-600MM | 300-700MM | 330-750MM |
出袋速度 | 80-150只/分钟 | 80-130只/分钟 | 70-120只/分钟 | 70-120只/分钟 |
机器总功率 | 16KW | 16KW | 18KW | 20KW |
机器重量 | 9000KG | 10000KG | 13000KG | 14000KG |
外形尺寸(长×宽×高) | 12500×2100×2000MM | 12500×2300×2000MM | 13500×2500×2500MM | 13500×2500×2500MM |
视频介绍:
该机型是本厂新一代高速方底纸袋机,它具有速度快、生产效率高、调节范围大的优点,且具有国际先进性技术,目前国内外所有纸袋机产品中的结晶。本机将原色或印刷好的卷筒纸由本机自动液压上料、上边胶、制筒、切断、底部压痕、底部涂胶、袋底成形、出成品袋,计算机中央控制系统,工艺由人机界面触摸屏显示、PLC控制、由伺服电机控制纸袋袋长度,可生产多种规格的纸袋成品。每分钟最快可生产210只袋子,大大减少了人工的成本,是您生意中理想的合作伙伴。
技术参数:
型号 | HD-330 | HD430-1 | HD-460 | HD-550 |
纸卷宽度 | 410-990MM | 510-1190MM | 530-1350MM | 570-1350MM |
放卷最大直径 | 1200MM | 1200MM | 1200MM | 1200MM |
基材卷芯内径 | ¢76mm(3″) | ¢76mm(3″) | ¢76mm(3″) | ¢76mm(3″) |
纸张重量 | 60-150克/平方米 | 70-150克/平方米 | 70-150克/平方米 | 80-150克/平方米 |
纸袋面宽 | 120-330MM | 160-430MM | 170-460MM | 190-550MM |
纸袋底宽 | 70-150MM | 80-170MM | 80-200MM | 80-250MM |
纸筒长度 | 270-600MM | 270-600MM | 300-700MM | 330-750MM |
出袋速度 | 80-150只/分钟 | 80-130只/分钟 | 70-120只/分钟 | 70-120只/分钟 |
机器总功率 | 16KW | 16KW | 18KW | 20KW |
机器重量 | 9000KG | 10000KG | 13000KG | 14000KG |
外形尺寸(长×宽×高) | 12500×2100×2000MM | 12500×2300×2000MM | 13500×2500×2500MM | 13500×2500×2500MM |
视频介绍: