状态: | |
---|---|
| |
WFD-330/430/500/550全自动卷筒圆绳手提纸袋机以其优异的品质和性能获得了全世界用户的认可。本机用于生产带手提的方底纸袋机,是由手挽机将圆绳和贴片卷筒纸制成手把,通过输送装置将手挽送到贴把机组,贴把机组将原色或印刷好的卷筒纸进行贴片位点断、贴片位涂胶、自动粘贴手把,再由主机将贴有手把的纸张进行涂边胶、成纸筒、切断,底部压痕、底部涂胶、袋底成形并输送出袋,整个制袋过程一次同步完成。是生产手提袋的理想设备。整机由计算机中央系统控制,触摸屏显示,伺服电机控制袋长度,可生产多种规格的纸袋。
技术参数:
型号 | WFD-330 | WFD-430 | WFD-500 | WFD-550 |
纸卷宽度 | 530-1010mm | 630-1250mm | 630-1350mm | 630-1350mm |
纸袋宽度 | 180-330 mm | 220-450 mm | 220-450 mm | 220-550 mm |
(120-330 mm) | (160-450 mm) | (170-500 mm) | (190-550 mm) | |
纸筒长度 | 270-520mm | 270-520mm | 280-500mm | 330-620mm |
(270-600 mm) | (270-600 mm) | (280-600 mm) | (330-750 mm) | |
袋度宽度 | 70-150 mm | 80-170 mm | 80-200 mm | 80-250 mm |
原纸克重 | 80-150gsm | 80-150gsm | 80-150gsm | 100-150gsm |
最大纸卷直径 | ¢1200 mm | ¢1200 mm | ¢1200 mm | ¢1200 mm |
基材卷芯内径 | ¢76mm | ¢76mm | ¢76mm | ¢76mm |
手把绳高(可定制) | 145-165 mm | 155-175 mm | 155-175 mm | 155-175 mm |
手把绳直径 | 4-6 mm | 4-6 mm | 4-6 mm | 4-6 mm |
手把贴片长度 | 150 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
手把贴片宽度 | 35-50 mm | 35-50 mm | 35-50 mm | 35-50 mm |
手把贴片纸卷直径 | ¢1000 mm | ¢1000 mm | ¢1000 mm | ¢1000 mm |
手把贴片纸卷宽度 | 70-100 mm | 70-100 mm | 70-100 mm | 70-100 mm |
手把贴片克重 | 110-250gsm | 110-250gsm | 110-250gsm | 110-250gsm |
速度 | 70-120Bags/min. | 70-110Bags/min. | 70-110Bags/min. | 70-110Bags/min. |
功率 | 30KW | 33KW | 33KW | 42KW |
重量 | 18000KG | 19000KG | 20000KG | 23000KG |
外形尺寸(长×宽×高) mm | 16000 x 4500 x 2600 | 16000 x 4800 x 2600 | 16000 x 4800 x 2600 | 16500 x 5000 x 2600 |
视频介绍:
WFD-330/430/500/550全自动卷筒圆绳手提纸袋机以其优异的品质和性能获得了全世界用户的认可。本机用于生产带手提的方底纸袋机,是由手挽机将圆绳和贴片卷筒纸制成手把,通过输送装置将手挽送到贴把机组,贴把机组将原色或印刷好的卷筒纸进行贴片位点断、贴片位涂胶、自动粘贴手把,再由主机将贴有手把的纸张进行涂边胶、成纸筒、切断,底部压痕、底部涂胶、袋底成形并输送出袋,整个制袋过程一次同步完成。是生产手提袋的理想设备。整机由计算机中央系统控制,触摸屏显示,伺服电机控制袋长度,可生产多种规格的纸袋。
技术参数:
型号 | WFD-330 | WFD-430 | WFD-500 | WFD-550 |
纸卷宽度 | 530-1010mm | 630-1250mm | 630-1350mm | 630-1350mm |
纸袋宽度 | 180-330 mm | 220-450 mm | 220-450 mm | 220-550 mm |
(120-330 mm) | (160-450 mm) | (170-500 mm) | (190-550 mm) | |
纸筒长度 | 270-520mm | 270-520mm | 280-500mm | 330-620mm |
(270-600 mm) | (270-600 mm) | (280-600 mm) | (330-750 mm) | |
袋度宽度 | 70-150 mm | 80-170 mm | 80-200 mm | 80-250 mm |
原纸克重 | 80-150gsm | 80-150gsm | 80-150gsm | 100-150gsm |
最大纸卷直径 | ¢1200 mm | ¢1200 mm | ¢1200 mm | ¢1200 mm |
基材卷芯内径 | ¢76mm | ¢76mm | ¢76mm | ¢76mm |
手把绳高(可定制) | 145-165 mm | 155-175 mm | 155-175 mm | 155-175 mm |
手把绳直径 | 4-6 mm | 4-6 mm | 4-6 mm | 4-6 mm |
手把贴片长度 | 150 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
手把贴片宽度 | 35-50 mm | 35-50 mm | 35-50 mm | 35-50 mm |
手把贴片纸卷直径 | ¢1000 mm | ¢1000 mm | ¢1000 mm | ¢1000 mm |
手把贴片纸卷宽度 | 70-100 mm | 70-100 mm | 70-100 mm | 70-100 mm |
手把贴片克重 | 110-250gsm | 110-250gsm | 110-250gsm | 110-250gsm |
速度 | 70-120Bags/min. | 70-110Bags/min. | 70-110Bags/min. | 70-110Bags/min. |
功率 | 30KW | 33KW | 33KW | 42KW |
重量 | 18000KG | 19000KG | 20000KG | 23000KG |
外形尺寸(长×宽×高) mm | 16000 x 4500 x 2600 | 16000 x 4800 x 2600 | 16000 x 4800 x 2600 | 16500 x 5000 x 2600 |
视频介绍: